Sie können die Länderauflösung im Kundencenter unter dem Menüpunkt Zugriffsstatistik ein- bzw. auschalten.

| Summary by Month | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Month | Daily Avg | Monthly Totals | ||||||||
| Hits | Files | Pages | Visits | Sites | KBytes | Visits | Pages | Files | Hits | |
| Feb 2012 | 65 | 36 | 54 | 24 | 85 | 5402 | 169 | 382 | 257 | 461 |
| Jan 2012 | 84 | 48 | 59 | 26 | 318 | 22583 | 827 | 1843 | 1500 | 2609 |
| Dec 2011 | 66 | 40 | 46 | 22 | 275 | 19784 | 689 | 1433 | 1244 | 2064 |
| Nov 2011 | 102 | 50 | 79 | 20 | 259 | 41086 | 625 | 2372 | 1500 | 3077 |
| Oct 2011 | 160 | 114 | 126 | 21 | 282 | 19782 | 653 | 3923 | 3546 | 4979 |
| Sep 2011 | 239 | 103 | 219 | 34 | 238 | 123171 | 1026 | 6580 | 3102 | 7184 |
| Aug 2011 | 178 | 135 | 155 | 26 | 254 | 61317 | 806 | 4809 | 4193 | 5522 |
| Jul 2011 | 72 | 28 | 59 | 17 | 240 | 18695 | 532 | 1846 | 895 | 2246 |
| Jun 2011 | 75 | 54 | 55 | 32 | 219 | 20217 | 972 | 1672 | 1647 | 2265 |
| May 2011 | 87 | 60 | 62 | 36 | 248 | 23401 | 1133 | 1952 | 1862 | 2725 |
| Apr 2011 | 82 | 67 | 61 | 34 | 204 | 15516 | 1030 | 1838 | 2017 | 2476 |
| Mar 2011 | 146 | 113 | 114 | 23 | 264 | 21894 | 730 | 3560 | 3512 | 4544 |
| Totals | 392848 | 9192 | 32210 | 25275 | 40152 | |||||
| Generated by Webalizer Version 2.21 |