Sie können die Länderauflösung im Kundencenter unter dem Menüpunkt Zugriffsstatistik ein- bzw. auschalten.

| Summary by Month | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Month | Daily Avg | Monthly Totals | ||||||||
| Hits | Files | Pages | Visits | Sites | KBytes | Visits | Pages | Files | Hits | |
| Mar 2010 | 201 | 184 | 169 | 17 | 108 | 13934 | 179 | 1697 | 1843 | 2010 |
| Feb 2010 | 544 | 504 | 496 | 37 | 482 | 104505 | 1050 | 13902 | 14128 | 15238 |
| Jan 2010 | 581 | 541 | 557 | 48 | 620 | 64234 | 1499 | 17274 | 16788 | 18033 |
| Dec 2009 | 426 | 349 | 401 | 38 | 382 | 81294 | 1191 | 12455 | 10820 | 13227 |
| Nov 2009 | 303 | 272 | 285 | 107 | 2140 | 109515 | 3213 | 8570 | 8185 | 9095 |
| Oct 2009 | 190 | 136 | 175 | 63 | 510 | 85962 | 1964 | 5436 | 4239 | 5901 |
| Sep 2009 | 221 | 165 | 200 | 66 | 440 | 103994 | 1998 | 6001 | 4966 | 6631 |
| Aug 2009 | 177 | 140 | 165 | 52 | 449 | 32702 | 1624 | 5132 | 4346 | 5491 |
| Jul 2009 | 261 | 183 | 249 | 63 | 283 | 32908 | 947 | 3739 | 2751 | 3922 |
| Totals | 629048 | 13665 | 74206 | 68066 | 79548 | |||||
| Generated by Webalizer Version 2.01 |