Usage Statistics for www.mdk-physio.info

Summary Period: Last 12 Months
Generated 30-Jul-2010 04:36 CEST

Sie können die Länderauflösung im Kundencenter unter dem Menüpunkt Zugriffsstatistik ein- bzw. auschalten.


Usage summary for www.mdk-physio.info

Summary by Month
Month Daily Avg Monthly Totals
Hits Files Pages Visits Sites KBytes Visits Pages Files Hits
Jul 2010 147 117 127 28 226 33170 869 3829 3517 4434
Jun 2010 527 489 480 45 235 107979 1351 14419 14698 15835
May 2010 302 275 266 27 238 63577 838 8274 8535 9389
Apr 2010 462 432 382 42 619 89847 1277 11461 12976 13871
Mar 2010 534 507 492 34 373 116720 1074 15271 15720 16570
Feb 2010 544 504 496 37 482 104505 1050 13902 14128 15238
Jan 2010 581 541 557 48 620 64234 1499 17274 16788 18033
Dec 2009 426 349 401 38 382 81294 1191 12455 10820 13227
Nov 2009 303 272 285 107 2140 109515 3213 8570 8185 9095
Oct 2009 190 136 175 63 510 85962 1964 5436 4239 5901
Sep 2009 221 165 200 66 440 103994 1998 6001 4966 6631
Aug 2009 177 140 165 52 449 32702 1624 5132 4346 5491
Totals 993499 17948 122024 118918 133715


Generated by Webalizer Version 2.01